Sölutölur
ABC tók við rekstri nytjamarkaðarins í maí 2011. Hér má sjá yfirlit yfir sölutölur. Sem dæmi, í maí 2011 var söluágóðinn 1.092.406. Fyrir þá upphæð getum við borgað fyrir 10.000 skólamáltíðir barna í ABC skólum. Kærar þakkir fyrir að heimsækja nytjamarkaðinn!
2012
| Janúar | 1.738.220 |
| Febrúar | 2.204.405 |
| Mars | 2.480.548 |
| Apríl | 2.295.150 |
2011
| Maí | 1.092.406 |
| Júní | 1.132.470 |
| Júlí | 1.446.370 |
| Ágúst | 2.243.815 |
| September | 2.677.586 |
| Október | 2.455.965 |
| Nóvember | 2.344.022 |
| Desember | 2.441.280 |
